>歡迎訪問<<生產廠家,提供運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<型號,運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<工作原理,運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<注意事項,運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<標準,運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<作用等資料" /> >歡迎訪問<<,運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<價格,運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<資料" />
15905100158
客服時間:09-00--20:00
當前位置:江蘇悅能高空工程有限公司>產品中心>煙囪防腐 > 運城煙囪防腐公司>>歡迎訪問<<
參數名稱 | 數據 | 標準 | 備注 |
邵氏硬度 | | >20 | |
抗張強度(psi) | | 0.4-0.6Pa.s | |
延伸率 (%) | | 96% | |
撕裂強度(psi) | | >0.59 | |
耐高溫 | | 250℃ | 干煙氣 |
耐剝離性 | | 250℃/水冷循環 | 80次無變化 |
附著力– 鋼鐵 (psi) | | 一級 | |
混凝土 (psi) (基層失效) | | 一級 | |
阻燃實驗 | ≥250℃ | 不開裂、不流淌、不起殼 | |
環境溫度(℃) | -20—250℃ | 不開裂、不流淌、不起殼 | |
沖擊溫度℃,(48小時) | 250℃ | 不開裂、不流淌、不起殼 | |
抗老化指標 | 低溫、高濕度 | 耐濕熱試驗500h無變化 | |
耐酸性40%2SO2浸泡48H | 硫酸 | 漆膜未破 | |
40%2SO2浸泡48H | 酸 | 漆膜未破 | |
40%2SO2浸泡48H | 硝 | 漆膜未破 | |
40%2SO2浸泡48H | 氫氟酸 | 漆膜未破 | |
抗滲性 | | 不滲水 | |
干燥時間 | 4—6H | 可施工 | |
| 20-30H | 可使用 | |
長使用年限 | | 13年 | |
施工周期 | | 20-30天 | |
更新時間:2024/11/27 7:57:10